Provedení | OHC | SPECIAL / SPECIAL ST | SCRAMBLER |
Motor | čtyřdobý – chlazený vzduchem + olej. chladič | ||
Počet válců | 1 | ||
Vrtání x zdvih (mm) | 85 x 70 | ||
Zdvihový objem | 397,2 | ||
Kompresní poměr | 8,8:1 | ||
Maximální výkon (kW/ot. x min-1) | 20,4 kW/6500 rpm | ||
Maximální kroutící moment (Nm/ot x min-1) | 30,6 Nm/5000 rpm | ||
Spuštění motoru | elektrický | elektrický | elektrický |
Převodovka | 5 | ||
Rozvor (mm) | 1420 | ||
Výška sedla (mm) | 760 | 805 | 790 |
Objem nádrže (l) | 12,5 | 16 | 12 |
Rezerva (l) | 2 | 2 | 2 |
Kola přední (") | 1,85 x 19“ | 2,15 x 18“ | 1,85 x 19" |
Kola zadní (") | 3,00 x 18“ | 3,50 x 17" | |
Pneu přední (") | 100/90 - 19“ | 3,25 - 18“ | 90/90 - 19" |
Pneu zadní (") | 130/70 – 18“ | 130/80 - 18“ | 130/80 - 17" |
Odpružení přední | 150 mm | ||
Odpružení zadní | 80 mm | ||
Brzda přední s ABS | kotoučová 280 mm | kotoučová 320 mm | kotoučová 280mm |
Brzda zadní | kotoučová | kotoučová | kotoučová |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 160 | 167 | 161 |
Maximální rychlost (km/h) | 130 |
Jawa 350 OHC Euro 5 , chromované blatníky
Kód: EL880
Záruka: 24 měsíců
Na dotaz
DPD CZ | 120 Kč | v úterý 17. 9. |
Bublinková obálka - kalendáře, díly do 50g | 90 Kč | v úterý 17. 9. |
PPL | 120 Kč | v úterý 17. 9. |
Česká pošta - Balík do ruky | 150 Kč | v úterý 17. 9. |
Česká pošta - Balík na poštu | 140 Kč | v úterý 17. 9. |
Česká pošta - Balík do balíkovny | 60 Kč | ve středu 18. 9. |
Osobní odběr | zdarma | dnes |
Popis produktu
Modernizovaná Jawa 350 OHC
Splňuje EURO 5
Dostává zadní kotoučovou brzdu , LED přední světlomet , olejový chladič
Skladem na prodejně
Na fotografiích s doplňkovým nosičem.
CENÍK
Provedení | OHC | SPECIAL / SPECIAL ST | SCRAMBLER |
základní provedení | 109.900 | X | X |
BAREVNÁ PROVEDENÍ
Provedení | OHC | SPECIAL / SPECIAL ST | SCRAMBLER |
zelená | x | x | x |
červená | bez příplatku | bez příplatku | bez příplatku |
černá | bez příplatku | x | x |
DOPLŇKY
Provedení | OHC | SPECIAL / SPECIAL ST | SCRAMBLER |
zadní nosič | 2.000 | x | 2.000 |
zadní kufr (dle provedení) | od 1.800 | x | od 1.800 |
boční nosiče | 5.500 | x | 5.500 |
boční kufry (dle provedení) | od 5.000 | x | od 5.000 |
padací rám černý | 2.500 | x | 2.500 |
padací rám chrom | 3.500 | x | 3.500 |
startovací páka | 500 | x | 500 |
centrální stojan | 4.100 | x | 4.100 |